|
| Egypte | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 127,966 | 52th |
| Population (Million) | 76.6 | 17th |
| capital | Cairo | |
| Ressources principales | Tourisme, gas naturel, agriculture | |
| Connu Pour | Riche histoire, present difficile, peuple sympathique et fier | |
| Algerie | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 134,275 | 50th |
| Population (Million) | 34.9 | 37th |
| Capitale | Alger | |
| Ressources principales | Petrole et Gas | |
| Connu Pour | Guerre d'independance contre la France, revenus petroliers mal partages, musique Rai | |
| Tunisie | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 35,010 | 75th |
| Population (Million) | 10.3 | 78th |
| Capitale | Tunis | |
| Ressources principales | Tourisme, petrole, textiles, agriculture | |
| Connu Pour | Peu de libertes politiques, droits des femmes, prosperite economique | |
| Libye | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 69,929 | 61th |
| Population (Million) | 6.4 | 100th |
| Capitale | Tripoli | |
| Ressources principales | Petrole et Gas | |
| Connu Pour | Richesse petroliere | |
| Soudan | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 46,228 | 65th |
| Population (Million) | 42.3 | 33th |
| Capitale | Khartoum | |
| Ressources principales | Petrole, coton, elevage | |
| Connu Pour | Mouvements rebelles | |
| Tchad | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 6,965 | 126th |
| Population (Million) | 11.2 | 74th |
| Capitale | N'Djamena | |
| Ressources principales | Petrole, coton, elevage | |
| Connu Pour | Mouvements rebelles | |
| Ethiopie | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 19,431 | 95th |
| Population (Million) | 79.2 | 15th |
| Capitale | Addis Abeba | |
| Ressources principales | Café, thé, elevage, transfert des migrants | |
| Connu Pour | Seul pays Africain qui n'a pas ete colonise, coureurs longue distance, belles femmes | |
| Maroc | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 75,116 | 56th |
| Population (Million) | 31.4 | 40th |
| Capitale | Rabat | |
| Ressources principales | Tourisme, phosphate, agriculture | |
| Connu Pour | Tourisme, excellente cuisine, pauvrete urbaine | |
| Rang Mondial | ||
| PIB (million de dollars) | th | |
| Population (Million) | th | |
| Capitale | ||
| Ressources principales | ||
| Connu Pour | ||
| Mauritanie | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 2,819 | 148th |
| Population (Million) | 3.3 | 128th |
| Capitale | Nouakchott | |
| Ressources principales | Fer, peche, petrole | |
| Connu Pour | Esclavage moderne, racisme institutionalise, perspectives petrolieres | |
| Senegal | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 11,183 | 112th |
| Population (Million) | 12.5 | 71th |
| Capitale | Dakar | |
| Ressources principales | Tourisme, phosphate, arachides, coton | |
| Connu Pour | Intellectuels, marabouts, excellente cuisine, musique | |
| Guinee | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 4,157 | 138th |
| Population (Million) | 10.1 | 80th |
| Capitale | Conakry | |
| Ressources principales | Bauxite, or, diamants, agriculture | |
| Connu Pour | Mauvaise gouvernance, richesses minieres, potentiel non realise | |
| Sierra Leone | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 1,665 | 153th |
| Population (Million) | 5.7 | 106th |
| Capitale | Freetown | |
| Ressources principales | Diamants, or, café, cacao | |
| Connu Pour | Guerre civile, diamants, belles plages | |
| Liberia | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 735 | 165th |
| Population (Million) | 3.9 | 122th |
| Capitale | Monrovia | |
| Ressources principales | Diamants, bois, agriculture | |
| Connu Pour | Guerre civile, minerais | |
| Côte d'Ivoire | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 19,824 | 94th |
| Population (Million) | 21.1 | 55th |
| Capitale | Abidjan | |
| Ressources principales | Petrole, cacao, cafe, coton | |
| Connu Pour | Joie de vivre, musique zouglou (1er gaou…), Felix Houphouet-Boigny | |
| Mali | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 6,940 | 127th |
| Population (Million) | 13.0 | 70th |
| Capitale | Bamako | |
| Ressources principales | Or, coton, elevage, transferts des migrants | |
| Connu Pour | Chanteurs, footballeurs, diaspora importante, or | |
| Burkina Faso | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 6,751 | 129th |
| Population (Million) | 15.8 | 62th |
| Capitale | Ouagadougou | |
| Ressources principales | Coton, or, elevage | |
| Connu Pour | Integrite, festival de cinema FESPACO, cyclisme | |
| Ghana | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 15,160 | 100th |
| Population (Million) | 23.8 | 48th |
| Capitale | Accra | |
| Ressources principales | Or, cacao, diamants, tourisme | |
| Connu Pour | Kwame Nkrumah, Jerry Rawlings, or | |
| Niger | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 4,174 | 137th |
| Population (Million) | 15.3 | 64th |
| Capitale | Niamey | |
| Ressources principales | Uranium, or, elevage | |
| Connu Pour | Touaregs, desert du Tenere | |
| Nigeria | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 166,985 | 41th |
| Population (Million) | 154.7 | 8th |
| Capitale | Abuja | |
| Ressources principales | Petrole et Gas, industrie, agriculture | |
| Connu Pour | Creativite en bien et en mal, gachis de revenus petroliers | |
| Cameroun | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 20,686 | 90th |
| Population (Million) | 19.6 | 57th |
| Capitale | Yaounde | |
| Ressources principales | Petrole, bois, coton, café, cacao | |
| Connu Pour | Football, diversite de la population et de la geographie | |
| Republique Centrafricaine | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 1,714 | 152th |
| Population (Million) | 4.4 | 120th |
| Capitale | Bangui | |
| Ressources principales | Diamants, coton, bois | |
| Connu Pour | Bokassa, instabilite, mauvaise gouvernance | |
| Gabon | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 11,584 | 109th |
| Population (Million) | 1.5 | 143th |
| Capitale | Libreville | |
| Ressources principales | Petrole, bois | |
| Connu Pour | Petrole | |
| Republique du Congo | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 7,657 | 123th |
| Population (Million) | 3,85 | 125th |
| Capitale | Brazzaville | |
| Ressources principales | Petrole, bois | |
| Connu Pour | Gaspillage des revenus petroliers, musique | |
| Republique Democratique du Congo | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 10,423 | 114th |
| Population (Million) | 66.0 | 20th |
| Capitale | Kinshasa | |
| Ressources principales | Cuivre, diamants, or, agriculture | |
| Connu Pour | Mobutu, richesses minieres, mouvements rebelles, potentiel non realise | |
| Ouganda | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 11,785 | 108th |
| Population (Million) | 32.7 | 39th |
| Capitale | Kampala | |
| Ressources principales | Café, thé, tourisme | |
| Connu Pour | Idi Amin, mouvements rebelles, bons résultats dans la lutte contre le Sida | |
| Zambie | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 11,411 | 110th |
| Population (Million) | 13.0 | 69th |
| Capitale | Lusaka | |
| Ressources principales | Cuivre, minerals, tourism | |
| Connu Pour | Cuivre | |
| Angola | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 61,334 | 62th |
| Population (Million) | 18.5 | 59th |
| Capitale | Luanda | |
| Ressources principales | Petrole et Gas, diamants | |
| Connu Pour | Petrole et Gas, diamants | |
| Zimbabwe | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 4,723 | 135th |
| Population (Million) | 12.5 | 72th |
| Capitale | Harare | |
| Ressources principales | Tabac, agriculture, elevage, minerais | |
| Connu Pour | Mugabe, effondrement economique | |
| Namibie | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 7,446 | 125th |
| Population (Million) | 2.2 | 136th |
| Capitale | Windhoek | |
| Ressources principales | Diamants, or, uranium, elevage, peche | |
| Connu Pour | Guerre d'independence, diamants | |
| Botswana | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 12,382 | 104th |
| Population (Million) | 2.0 | 138th |
| Capitale | Gaborone | |
| Ressources principales | Diamants, elevage, cuivre, tourisme | |
| Connu Pour | Bonne gouvernance, diamants, epidemie du Sida | |
| Afrique du Sud | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 283,071 | 30th |
| Population (Million) | 48.7 | 27th |
| Capitale | Pretoria | |
| Ressources principales | Or, diamants, agriculture, tourisme | |
| Connu Pour | Mandela, insecurite, diversite de la population, or, diamants | |
| Somalie | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 2,509 | 149th |
| Population (Million) | 9.1 | 88th |
| Capitale | Mogadiscio | |
| Ressources principales | Elevage, transferts des migrants | |
| Connu Pour | Instabilite, pirates, courage de la population | |
| Kenya | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 27,026 | 80th |
| Population (Million) | 39.8 | 34th |
| Capitale | Nairobi | |
| Ressources principales | Tourisme, café, cacao, agriculture | |
| Connu Pour | Tourisme, tribu Masai | |
| Tanzanie | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 16,691 | 97th |
| Population (Million) | 43.7 | 32th |
| Capitale | Dodoma | |
| Ressources principales | Or, tourisme, agriculture, fer | |
| Connu Pour | Mont Kilimandjaro, Serengeti, Zanzibar | |
| Mozambique | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 8,069 | 120th |
| Population (Million) | 22.9 | 51th |
| Capitale | Maputo | |
| Ressources principales | Minerais, bois, peche, gas naturel | |
| Connu Pour | Redressement economique apres la guerre civile | |
| Madagascar | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 7,711 | 121th |
| Population (Million) | 19.6 | 58th |
| Capitale | Antananarivo | |
| Ressources principales | Agriculture, minerais | |
| Connu Pour | Bio-diversite, noms difficiles a prononcer | |
| Cap Vert | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 1,445 | 155th |
| Population (Million) | 0.5 | 160th |
| Capitale | Praia | |
| Ressources principales | Bananes, peche, tourisme | |
| Connu Pour | Cesaria Evora | |
| Guinee Equatoriale | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 12,574 | 103th |
| Population (Million) | 0.7 | 155th |
| Capitale | Malabo | |
| Ressources principales | Petrole et Gas, bois | |
| Connu Pour | Richesse petroliere | |
| Seychelles | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 712 | 166th |
| Population (Million) | 0.1 | 173th |
| Capitale | Victoria | |
| Ressources principales | Tourisme, peche | |
| Connu Pour | Tourisme | |
| Comores | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 466 | 173th |
| Population (Million) | 0.7 | 157th |
| Capitale | Moroni | |
| Ressources principales | Noix de cajou, epices, transferts des migrants | |
| Connu Pour | Diaspora importantes | |
| Ile Maurice | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 6,928 | 128th |
| Population (Million) | 1.3 | 147th |
| Capitale | Port Louis | |
| Ressources principales | Tourisme, services financiers, textiles, sucre | |
| Connu Pour | Tourisme, banques offshore | |
| Lesotho | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 1,598 | 154th |
| Population (Million) | 2.0 | 140th |
| Capitale | Maseru | |
| Ressources principales | Hydro-electricite, elevage, tourisme | |
| Connu Pour | Stabilite, epidemie du Sida | |
| Swaziland | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 2,890 | 147th |
| Population (Million) | 1.2 | 148th |
| Capitale | Mbabane | |
| Ressources principales | Agriculture, elevage, tourisme | |
| Connu Pour | Roi tres mediatique, epidemie du Sida | |
| Eritree | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 1,316 | 156th |
| Population (Million) | 5.1 | 112th |
| Capitale | Asmara | |
| Ressources principales | Cuivre, petrole, transferts des migrants | |
| Connu Pour | Pays archi-militarise, diaspora importante | |
| Gambie | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 644 | 167th |
| Population (Million) | 1.7 | 141th |
| Capitale | Banjul | |
| Ressources principales | Agriculture, peche | |
| Connu Pour | Tourisme, stabilite | |
| Guinee Bissau | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 356 | 176th |
| Population (Million) | 1.6 | 142th |
| Capitale | Bissau | |
| Ressources principales | Noix de cajou, peche | |
| Connu Pour | Guerre d'independance, mauvaise gouvernance, instabilite | |
| Togo | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 2,497 | 150th |
| Population (Million) | 6.6 | 99th |
| Capitale | Lome | |
| Ressources principales | Phosphate, café, cacao, coton | |
| Connu Pour | Famille Eyadema, belle capitale | |
| Benin | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 5,566 | 134th |
| Population (Million) | 8.9 | 89th |
| Capitale | Porto-Novo | |
| Ressources principales | Coton, peche | |
| Connu Pour | Voodoo, stabilite, intellectuels | |
| Rwanda | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 3,339 | 145th |
| Population (Million) | 10.0 | 83th |
| Capitale | Kigali | |
| Ressources principales | Agriculture, minerais, tourisme | |
| Connu Pour | Genocide, redressement economique | |
| Burundi | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 974 | 162th |
| Population (Million) | 8.3 | 92th |
| Capitale | Bujumbura | |
| Ressources principales | Agriculture, minerais | |
| Connu Pour | Instabilite, mouvements rebelles | |
| Malawi | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 3,561 | 143th |
| Population (Million) | 15.3 | 65th |
| Capitale | Lilongwe | |
| Ressources principales | Agriculture | |
| Connu Pour | Stabilite, epidemie du Sida | |
| São Tomé and Príncipe | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 145 | 179th |
| Population (Million) | 0.1 | 178th |
| Capitale | São Tomé | |
| Ressources principales | Agriculture, peche | |
| Connu Pour | Perspectives petrolieres | |
| Djibouti | Rang Mondial | |
| PIB (million de dollars) | 850 | 164th |
| Population (Million) | 0.9 | 150th |
| Capitale | Djibouti | |
| Ressources principales | Services, peches, bail des bases militaires | |
| Connu Pour | Emplacement strategique, stabilite | |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
| ©2009 Réparer l'Afrique. Tous droits réservés. |